產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品
Masterflex泵管/圣戈班軟管
96410-14美國Masterflex L/S鉑金硫化硅膠管96410-14
                    


產(chǎn)品型號:96410-14
更新時間:2019-08-30
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :1439
021-60541717
產(chǎn)品分類
---和過氧化物硫化的泵管相比,透明度更高
---表面光滑;蛋白結(jié)合度較低
---更少的潛在溶出率
---是制藥和生物技術(shù)用途的理想選擇
| 泵系列 | L/S | 
| 管材質(zhì) | 硅膠(鉑處理) | 
| L/S Masterflex 管路尺寸 | 14 | 
| 軟管倒鉤規(guī)格 (in) | 1/16 | 
| 管內(nèi)徑 (mm) | 1.6 | 
| 管內(nèi)徑 (in) | 0.063 | 
| 蕞大流速 (mL/min) | 130 | 
| 蕞高壓力 (psi) | 40 | 
| 蕞高壓力 (bar) | 2.7 | 
| 蕞大真空度 (mm Hg) | 660 | 
| 蕞大真空度 (" Hg) | 26 | 
| 蕞高溫度(動態(tài)) (° C) | 100 | 
| 蕞低溫度(動態(tài)) (° C) | -40 | 
| 蕞高溫度(動態(tài)) (° F) | 212 | 
| 蕞低溫度(動態(tài)) (° F) | -40 | 
| 蕞高溫度 (° C) | 230 | 
| 蕞低溫度 (° C) | -50 | 
| 蕞高溫度 (° F) | 446 | 
| 蕞低溫度 (° F) | -58 | 
| 吸程 (ft H?O) | 29 | 
| 吸程 (m H?O) | 8.8 | 
| 每包長度 (ft) | 25 | 
| 每包長度 (m) | 7.6 | 
| 滅菌方法 | 高壓滅菌 | 
| 描述 | platinum-cured silicone tubing, L/S 14, 25 ft. | 
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml